公布日期 | 名稱 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|
109/3/2 |
108決算 (PDF)
108決算書表 (XML) |
(審計部版) |
||
108/3/4 |
107決算 (PDF)
107決算書表 (XML) |
(審計部版) |
||
107/4/18 |
106決算 (PDF)
106決算書表 (XML) |
(審計部版) |
||
106/4/25 |
105決算 (PDF)
105決算書表 (XML) |
(審計部版) |
||
105/7/31 |
104決算 (PDF)
104決算書表 (XML) | (審計部版) |
||
104/02/12 | 103決算書 (PDF)
103決算書表 (XML) |
(審計部版) |
||
103/02/14 | 102決算書 | (審計部版) |
||
102/07/31 | 101決算書 | (審計部版) |
||
101/05/08 | 100決算書-1 100決算書-2 100決算書-3 100決算書-4 |
(審計部版) |
||
100/03/03 |
99決算書-1 99決算書-2 99決算書-3 |
(審計部版) |
||
99/03/08 |
98決算書-1 98決算書-2 |
(審計部版) | ||
98/10/01 |
97決算修正部分 | (審計部版) |
||
98/03/15 |
97決算書-1 97決算書-2 |
(審計部版) |
||
96決算書 | ||||
95決算書 | ||||
94決算書 | ||||
110年
一月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
110年1月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 收入支出表 | ||||
預算執行及會計收支對照表 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | ||||
歲出用途別累計表 | 繳付公庫數分析表 | 公庫撥入數分析表 | |||
109年
十二月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
109年12月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 收入支出表 | ||||
預算執行及會計收支對照表 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | ||||
歲出用途別累計表 | 繳付公庫數分析表 | 公庫撥入數分析表 | |||
十一月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
109年11月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 收入支出表 | ||||
預算執行及會計收支對照表 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | ||||
歲出用途別累計表 | 繳付公庫數分析表 | 公庫撥入數分析表 | |||
十月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
109年10月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 收入支出表 | ||||
預算執行及會計收支對照表 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | ||||
歲出用途別累計表 | 繳付公庫數分析表 | 公庫撥入數分析表 | |||
九月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
109年9月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 收入支出表 | ||||
預算執行及會計收支對照表 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | ||||
歲出用途別累計表 | 繳付公庫數分析表 | 公庫撥入數分析表 | |||
八月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
109年8月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 收入支出表 | ||||
預算執行及會計收支對照表 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | ||||
歲出用途別累計表 | 繳付公庫數分析表 | 公庫撥入數分析表 | |||
七月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
109年7月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 收入支出表 | ||||
預算執行及會計收支對照表 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | ||||
歲出用途別累計表 | 繳付公庫數分析表 | 公庫撥入數分析表 | |||
六月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
109年6月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 收入支出表 | ||||
預算執行及會計收支對照表 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | ||||
歲出用途別累計表 | 繳付公庫數分析表 | 公庫撥入數分析表 | |||
五月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
109年5月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 收入支出表 | ||||
預算執行及會計收支對照表 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | ||||
歲出用途別累計表 | 繳付公庫數分析表 | 公庫撥入數分析表 | |||
四月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
109年4月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 收入支出表 | ||||
預算執行及會計收支對照表 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | ||||
歲出用途別累計表 | 繳付公庫數分析表 | 公庫撥入數分析表 | |||
三月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
109年3月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 收入支出表 | ||||
預算執行及會計收支對照表 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | ||||
歲出用途別累計表 | 繳付公庫數分析表 | 公庫撥入數分析表 | |||
二月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
109年2月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 收入支出表 | ||||
預算執行及會計收支對照表 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | ||||
歲出用途別累計表 | 繳付公庫數分析表 | 公庫撥入數分析表 | |||
一月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
109年1月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 收入支出表 | ||||
預算執行及會計收支對照表 | 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | ||||
歲出用途別累計表 | 繳付公庫數分析表 | 公庫撥入數分析表 | |||
108年
十二月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
108年12月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
十一月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
108年11月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
十月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
108年10月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
九月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
108年9月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
八月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
108年8月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
七月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
108年7月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
六月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
108年6月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
五月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
108年5月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
四月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
108年4月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
三月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
108年3月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
二月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
108年2月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
一月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
108年1月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
107年
十二月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
107年12月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
十一月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
107年11月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
十月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
107年10月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
九月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
107年9月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
八月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
107年8月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
七月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
107年7月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
六月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
107年6月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
五月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
107年5月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
四月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
107年4月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
三月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
107年3月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
二月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
107年2月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
一月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 |
107年1月會計月報
(XML) |
||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
106年
十二月 政府資料開放平台 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 106年12月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
十一月 政府資料開放平台 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 106年11月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
十月 政府資料開放平台 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 106年10月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
九月 政府資料開放平台 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 106年09月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
八月 政府資料開放平台 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 106年08月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
七月 政府資料開放平台 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 106年07月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
六月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 106年06月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
五月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 106年05月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
四月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 106年04月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
三月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 106年03月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
二月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 106年02月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
一月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 106年01月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
105年
一月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 105年1月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
二月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 105年2月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
三月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 105年3月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
四月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 105年4月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
五月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 105年5月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
六月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 105年6月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
七月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 105年7月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
八月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 105年8月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
九月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 105年9月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
十月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 105年10月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
十一月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 105年11月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
十二月 | |||||
平衡表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入轉入數累計表 | 105年12月會計月報 (XML) | ||
經費累計表 | 以前年度歲出轉入數累計表. | ||||
資本資產表 | 資本資產變動表 | 歲出用途別累計表 | |||
收入實現數與繳付公庫數分析表 | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | 收入支出彙計表 | |||
104年
七月 | ||||
歲入平衡表 | 歲入現金出納表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入保留數餘額表 |
104年7月會計月報 (XML) |
經費平衡表 | 經費現金出納表 | 經費累計表 | 以前年度歲出保留數餘額表 | |
八月 | ||||
歲入平衡表 | 歲入現金出納表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入保留數餘額表 | 104年8月會計月報 (XML) |
經費平衡表 | 經費現金出納表 | 經費累計表 | 以前年度歲出保留數餘額表 | |
九月 | ||||
歲入平衡表 | 歲入現金出納表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入保留數餘額表 |
104年9月會計月報 (XML) |
經費平衡表 | 經費現金出納表 | 經費累計表 | 以前年度歲出保留數餘額表 | |
十月 | ||||
歲入平衡表 | 歲入現金出納表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入保留數餘額表 |
104年10月會計月報 (XML) |
經費平衡表 | 經費現金出納表 | 經費累計表 | 以前年度歲出保留數餘額表 | |
十一月 | ||||
歲入平衡表 | 歲入現金出納表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入保留數餘額表 |
104年11月會計月報 (XML) |
經費平衡表 | 經費現金出納表 | 經費累計表 | 以前年度歲出保留數餘額表 | |
十二月 | ||||
歲入類平衡表(結帳前) 歲入類平衡表(結帳後) |
歲入現金出納表 | 歲入累計表 | 以前年度歲入保留數餘額表 |
104年12月會計月報 (XML) |
經費平衡表(結帳前) 經費平衡表(結帳後) |
經費現金出納表 | 經費累計表 | 以前年度歲出保留數餘額表 | |